Navn | Ingunn Solbjørg Skår | |
Fødsel | 11 Feb 1941 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 10 Sep 2023 | |
|
||
Begravelse | 15 Sep 2023 | |
|
||
Person ID | I0001 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Feb 2024 |
Far | Lars Martin Larsen 17W5-ZH3 Skår, f. 22 Sep 1909 d. 22 Mar 1966 (Alder 56 år) | |
Mor | Ingrid Birgitta Sivertsdatter Monsvik, f. 9 Jul 1916 d. 19 Nov 2013 (Alder 97 år) | |
Ekteskap | 16 Mai 1937 | |
Famile ID | F0001 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Rolf Martin Nilsen, f. 13 Jan 1942 d. 27 Okt 2023 (Alder 81 år) | |||||||
Ekteskap | 27 Okt 1962 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0000 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 31 Mar 2010 |