Navn | Lars Martin Larsen 17W5-ZH3 Skår | |
Fødsel | 22 Sep 1909 | |
|
||
Dåp | 31 Okt 1909 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1910 | |
Død | 22 Mar 1966 | |
Person ID | I0006 | My Genealogy |
Sist endret | 17 Sep 2018 |
Far | Lars Larsen 17WB-XQ2 Skår Sandtorv, f. 12 Feb 1873 d. 10 Mar 1963 (Alder 90 år) | |
Mor | Cesilie Kristine Jørgensdtr 17W5-ZH3 Bjånes, f. 3 Nov 1884 d. 10 Apr 1961 (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 18 Okt 1906 | |
Famile ID | F0002 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingrid Birgitta Sivertsdatter Monsvik, f. 9 Jul 1916 d. 19 Nov 2013 (Alder 97 år) | |||||||||
Ekteskap | 16 Mai 1937 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0001 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 3 Apr 2010 |