Navn | Anders Monsen Skaar | |
Fødsel | 1789 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1877 | |
|
||
Person ID | I0051 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Far | Mons Larsen 17WB-WQV Skaar, f. 1749 d. 11 Mai 1800 (Alder 51 år) | |
Mor | Brithe Michelsdtr 17WC-J0K Sandtorf, f. 27 Des 1768 d. 1801 (Alder 32 år) | |
Ekteskap | 1788-07 | |
Famile ID | F0007 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|