Navn | Michel Rasmusen Sandtorf | |
Fødsel | 1732 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1801 | |
|
||
Død | 1802 | |
|
||
Person ID | I0088 | My Genealogy |
Sist endret | 6 Apr 2014 |
Familie | Gjertrud Torresdtr Sandtorv, f. ca 1725 d. 1804 (Alder 79 år) | |||||||||||
Ekteskap | ca 1754 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0018 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 4 Apr 2010 |