Navn | Torris Monsen Sandtorv | |
Fødsel | 1697 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1762 | |
|
||
Person ID | I0090 | My Genealogy |
Sist endret | 5 Apr 2010 |
Far | Mons Torrisen Scaar, f. 1668 d. 1749 (Alder 81 år) | |
Mor | Kari Larsdtr Melingen, f. 1679 d. 1749 (Alder 70 år) | |
Ekteskap | ca 1690 | |
Famile ID | F0020 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Eli Pedersdtr Sandtorv, f. 1699 d. 1762 (Alder 63 år) | |||||||||||||
Ekteskap | ca 1718 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0019 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 4 Apr 2010 |