Navn | Kari Larsdtr Melingen | |
Fødsel | 1679 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1749 | |
Person ID | I0098 | My Genealogy |
Sist endret | 4 Apr 2010 |
Far | Laurits (Lars) Albrigtsen Melingen, f. ca 1640 d. 1709 (Alder 69 år) | |
Mor | Kari Olsdtr, f. ca 1650 | |
Ekteskap | 18 Apr 1675 | |
|
||
Famile ID | F0021 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Mons Torrisen Scaar, f. 1668 d. 1749 (Alder 81 år) | |||||||
Ekteskap | ca 1690 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0020 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Apr 2010 |
Familie 2 | Johannes Larsen Sandtorv, f. 1676 d. 1742 (Alder 66 år) | |||||||||
Ekteskap | ca 1718 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0023 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 2 Sep 2013 |