Navn | Lars Christiansen 17WC-9SB Auchland | |
Fødsel | 1786 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1870 | |
|
||
Person ID | I0123 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Far | Christen Torchildsen Auchland Møgster, f. Ca 1730 | |
Mor | Mari Jonsdtr Hovland Bakka, f. 1756 d. 1796 (Alder 40 år) | |
Ekteskap | 1776 | |
|
||
Famile ID | F0102 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Synneve Thomasdtr Storebø, f. 19 Okt 1773 d. 20 Jan 1851 (Alder 77 år) | |||||||
Ekteskap | 24 Jan 1807 | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0026 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 4 Apr 2010 |
Notater |
|