Navn | Rønnaug Olsdtr Morkahougen | |
Fødsel | 25 Feb 1868 | |
|
||
Dåp | 30 Apr 1868 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1910 | |
Død | 1941 | |
|
||
Person ID | I0224 | My Genealogy |
Sist endret | 20 Jan 2017 |
Far | Ole Nilsen Viksøien, f. 13 Okt 1825 d. 26 Nov 1910 (Alder 85 år) | |
Mor | Dorte Hansdtr Sletbrenden, f. 31 Mai 1828 d. 17 Feb 1859 (Alder 30 år) | |
Ekteskap | 10 Nov 1853 | |
Famile ID | F0096 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Amund Nilsen Viksøien, f. 29 Mai 1876 d. 1960 (Alder 83 år) | |||||||||
Ekteskap | 12 Des 1897 | |||||||||
|
||||||||||
FACT | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10040809116158.jpg | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0052 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 20 Jan 2017 |