Navn | Anne Amundsdtr Viksøien | |
Fødsel | 21 Jun 1832 | |
|
||
Dåp | 15 Jul 1832 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1875 | |
Folketelling | 1900 | |
Død | 09-09-1914 | |
|
||
Person ID | I0226 | My Genealogy |
Sist endret | 20 Jan 2017 |
Far | Amund Pedersen Resløkken, f. 1793 ca d. 27 Mar 1883 | |
Mor | Kari Hansdtr Resløkken Øen, f. 1799 ca d. 08-07-1847 | |
Ekteskap | 7 Okt 1819 | |
|
||
Famile ID | F0056 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Johnsen Viksøien, f. 26 Feb 1843 d. 26 Apr 1915 (Alder 72 år) | |||
Ekteskap | 8 Apr 1874 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0053 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Jan 2013 |