Navn | Peder Amundsen Resløkken | |
Fødsel | 30 Jan 1820 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
Bolig | 1865 | |
|
||
Folketelling | 1900 | |
Person ID | I0236 | My Genealogy |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Far | Amund Pedersen Resløkken, f. 1793 ca d. 27 Mar 1883 | |
Mor | Kari Hansdtr Resløkken Øen, f. 1799 ca d. 08-07-1847 | |
Ekteskap | 7 Okt 1819 | |
|
||
Famile ID | F0056 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Hansdtr Resløkken Bakkemoen, f. 1823 ca | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F0062 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 27 Jan 2011 |
Notater |
|