Navn | Kari Pedersdtr Resløkken | |
Fødsel | 14 Mar 1848 | |
|
||
Dåp | 21 Mar 1848 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
Folketelling | 1900 | |
Person ID | I0256 | My Genealogy |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Far | Peder Amundsen Resløkken, f. 30 Jan 1820 | |
Mor | Mari Hansdtr Resløkken Bakkemoen, f. 1823 ca | |
Famile ID | F0062 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristian Larsen Resløkken, f. 1849 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0064 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 27 Jan 2011 |
Notater |
|