Navn | Anne Pedersdtr Resløkken | |
Fødsel | 1866 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1900 | |
|
||
Person ID | I0265 | My Genealogy |
Sist endret | 27 Jan 2011 |
Far | Peder Amundsen Resløkken, f. 30 Jan 1820 | |
Mor | Mari Hansdtr Resløkken Bakkemoen, f. 1823 ca | |
Famile ID | F0062 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Matias Olsen Resløkken, f. 1864 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0063 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 27 Jan 2011 |