Navn | Synneva Ivarsdtr Botnen | |
Fødsel | 1815 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | 1815 | Botnen, Brekke, Sogn og Fjordane, Norge |
Adresse: Botnen Brekke Norge | ||
Død | 5 Jan 1894 | |
Person ID | I0293 | My Genealogy |
Sist endret | 28 Feb 2015 |
Far | Ivar Rasmussen Botnen, f. 1786 d. 5 Aug 1860 (Alder 74 år) | |
Mor | Martha Olsdtr Ytre Takle Botnen, f. 1788 d. 3 Okt 1853 (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 1813 | |
Famile ID | F0070 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Ivarsson Indre Hjartholm, f. 1816 d. 3 Feb 1894 (Alder 78 år) | |||||||
Ekteskap | 1842 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0069 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Jan 2015 |