Navn | Iver Thoresen Aae | |
Fødsel | 14 Nov 1881 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1975 | |
|
||
Person ID | I0317 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Jan 2015 |
Far | Tore Iversen Aa, f. 27 Mar 1844 d. 27 Sep 1886 (Alder 42 år) | |
Mor | Maren Kristine Pedersdtr Aae, f. 9 Aug 1846 d. 2 Jun 1895 (Alder 48 år) | |
Ekteskap | 6 Jul 1877 | |
Famile ID | F0086 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Paula Margrethe Oliverdtr Aae, f. 1 Jun 1892 d. 12 Jun 1958 (Alder 66 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 10 Sep 1919 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0079 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 2 Mar 2013 |
Notater |
|