Navn | Inger Paulsdtr | |
Fødsel | 1761 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | |
Død | 1834 | |
|
||
Person ID | I0340 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Paul Johanson Stubø Sandnes, f. 1735 | |
Mor | Ildri Pedersdtr Stubø Oppigard, f. 1729 | |
Ekteskap | 1759 | |
Famile ID | F0621 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jon Olsen Torhus, f. 1751 d. 1811 (Alder 60 år) | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 1787 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F0083 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 7 Feb 2015 |