Navn | Nils Olsen Haugen | |
Fødsel | 1782 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1801 | |
|
||
Folketelling | 1865 | |
Død | 17 Mar 1869 | |
Person ID | I0347 | My Genealogy |
Sist endret | 31 Des 2017 |
Far | Ole Iversen, f. Ca 1734 | |
Mor | Gunil Olsdtr, f. Ca 1761 | |
Famile ID | F0088 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sigri Tostendtr Teigøyen, f. 1785 d. 22 Feb 1831 (Alder 46 år) | |||||||||
Ekteskap | 24 Nov 1804 | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0087 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 23 Jun 2013 |
Notater |
|