Navn | Sigri Olsdtr Viksøien | |
Fødsel | 4 Jun 1853 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 26 Jun 1853 | |
Person ID | I0377 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jan 2018 |
Far | Ole Nilsen Viksøien, f. 13 Okt 1825 d. 26 Nov 1910 (Alder 85 år) | |
Mor | Dorte Hansdtr Sletbrenden, f. 31 Mai 1828 d. 17 Feb 1859 (Alder 30 år) | |
Ekteskap | 10 Nov 1853 | |
Famile ID | F0096 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Jonsen Krokstuen, f. 16 Nov 1858 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0923 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 1 Jan 2018 |
Notater |
|