Navn | Marie Monsdtr | |
Fødsel | 1855 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1940 | |
Person ID | I0400 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Far | Mons Ingebrigtsen 17WB-X6Q Schaar, f. 31 Aug 1828 | |
Mor | Abelone Knudsdtr Møgster, f. 1827 | |
Famile ID | F0101 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lars Monsen Troland, f. 1883 d. 1935 (Alder 52 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1883 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0168 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Notater |
|