Navn | Jørgen Olsen Storebø | |
Fødsel | Ca 1748 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1801 | |
|
||
Død | 1802 | |
|
||
Person ID | I0437 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Okt 2014 |
Far | Ole Jørgensen Storebø, f. Ca 1730 | |
Famile ID | F0152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Marthe Halversdtr Storebø, f. 1753 d. 1823 (Alder 70 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 1778 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0114 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Familie 2 | Gunhild Olsdtr Storebø, f. 1752 d. 1776 (Alder 24 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0153 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|