Navn | Ragnhilde Oline Olsdtr Storebø | |
Fødsel | 1854 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1876 | |
|
||
Person ID | I0464 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Familie | Jørgen Johannesen 17W6-2SF Bjånes, f. 8 Okt 1848 | |||||
Ekteskap | 1874 | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0122 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 28 Sep 2014 |
Notater |
|