Navn | Giertrud Andersdtr Sandtorv | |
Fødsel | omkr 1740 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1787 | |
|
||
Person ID | I0497 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Far | Anders Eivindsen Sandtorv | |
Mor | Marthe Tørresdtr Sandtorv | |
Famile ID | F0136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mons Larsen Hufthammer, f. 1739 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0134 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |