Navn | Tørris Ingebrigtsen Skår | |
Fødsel | 1756 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1803 | |
|
||
Person ID | I0512 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Familie | Mari Knudsdtr Bakkesund, f. 1755 d. Før 1818 (Alder < 62 år) | |||||||
Ekteskap | 1779 | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0138 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |