Navn | Tørres Ingebrigtsen Skår | |
Fødsel | 1806 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1836 | |
|
||
Person ID | I0522 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Far | Ingebrigt Tørrisen Skår, f. 1783 d. 1834 (Alder 51 år) | |
Famile ID | F0144 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Larsdtr Økland, f. 1807 d. 1868 (Alder 61 år) | |||
Ekteskap | 1824 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0145 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|