Navn | Johannes Andersen Vaage | |
Fødsel | 1788 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1859 | |
|
||
Person ID | I0533 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Anders Johannesen Vaage, f. 1760 | |
Mor | Christi Rasmusdtr Møgster, f. 1758 d. 1824 (Alder 66 år) | |
Ekteskap | 1782 | |
|
||
Famile ID | F0155 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Absalonsdtr Møgster, f. 1790 d. 1878 (Alder 88 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1817 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0147 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|