Navn | Kari Absalonsdtr Møgster | |
Fødsel | 1790 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1878 | |
|
||
Person ID | I0534 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Far | Absalon Knudsen Bakkesund, f. 1760 d. 1817 (Alder 57 år) | |
Mor | Christine Johnsdtr Møgster, f. 1763 d. 1815 (Alder 52 år) | |
Ekteskap | 1787 | |
|
||
Famile ID | F0148 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johannes Andersen Vaage, f. 1788 d. 1859 (Alder 71 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1817 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0147 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|