Navn | Absalon Johannesen Møgster | |
Fødsel | 1829 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 8 Jan 1904 | |
|
||
Person ID | I0538 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Far | Johannes Andersen Vaage, f. 1788 d. 1859 (Alder 71 år) | |
Mor | Kari Absalonsdtr Møgster, f. 1790 d. 1878 (Alder 88 år) | |
Ekteskap | 1817 | |
|
||
Famile ID | F0147 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|