Navn | Absalon Knudsen Bakkesund | |
Fødsel | 1760 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1817 | |
|
||
Person ID | I0540 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Far | Knud Andersen Bakkesund, f. 1729 d. 1778 (Alder 49 år) | |
Mor | Kari Andersdtr Bakkesund, f. 1725 d. 1819 (Alder 94 år) | |
Famile ID | F0149 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Christine Johnsdtr Møgster, f. 1763 d. 1815 (Alder 52 år) | |||||||||
Ekteskap | 1787 | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0148 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|