Navn | Knud Andersen Bakkesund | |
Fødsel | 1729 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1778 | |
|
||
Person ID | I0545 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Far | Anders Knudsen Bakkesund, f. 1693 d. 1776 (Alder 83 år) | |
Mor | Abelone Absalonsdtr Vereide, f. 1689 | |
Ekteskap | Før 1720 | |
|
||
Famile ID | F0150 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Andersdtr Bakkesund, f. 1725 d. 1819 (Alder 94 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0149 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|