Navn | Christi Rasmusdtr Møgster | |
Fødsel | 1758 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1824 | |
|
||
Person ID | I0569 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Rasmus Hansen Markus, f. 1719 | |
Mor | Christi Knudsdtr Egeland, f. 1725 d. 1763 (Alder 38 år) | |
Famile ID | F0156 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Johannesen Vaage, f. 1760 | |||||||||||
Ekteskap | 1782 | |||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0155 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|