Navn | Knud Oluffsen Egeland | |
Fødsel | 1697 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1765 | |
|
||
Person ID | I0576 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Oluff Knudsen Egeland, f. 1671 d. 1758 (Alder 87 år) | |
Mor | Guro Bergesdtr Brattabø, f. 1680 d. 1765 (Alder 85 år) | |
Famile ID | F0158 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marta Samsonsdtr Egeland, f. 1700 d. 1781 (Alder 81 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0157 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|