Navn | Knud Oluffsen Egeland | |
Fødsel | 1628 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1710 | |
|
||
Person ID | I0596 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Oluff Haldorsen Egeland, f. Ca 1590 d. 1671 (Alder 81 år) | |
Mor | Anna Clemetsdtr Opsal, f. 1653 d. 1692 (Alder 39 år) | |
Famile ID | F0167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Brita Stensdtr Haavig, f. 1633 d. Ett 1710 (Alder > 78 år) | |||
Ekteskap | Ca 1657 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0166 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|