Navn | Synneve Torkhildsdtr Økland | |
Fødsel | 1863 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Før 1920 | |
|
||
Person ID | I0610 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Far | Torkhild Torhildsen Forstrønen, f. 1837 | |
Mor | Brithe Ingebrigtsdtr 17WB-Z23 Schaar, f. 15 Okt 1831 | |
Ekteskap | 1860 | |
|
||
Famile ID | F0169 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingebrigt Knudin Ingebrigtsen Skår, f. 1868 | |||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0170 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Notater |
|