Navn | Jon Johannesen Moberg | |
Fødsel | 1692 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1717 | |
|
||
Person ID | I0633 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Far | Johannes Jonsen Storum, f. 1655 d. 1717 (Alder 62 år) | |
Mor | Martha Abrahamsdtr Grindevoll, f. 1666 | |
Ekteskap | 1687 | |
|
||
Famile ID | F0176 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeborg Johnsdtr Sørstrønen, f. 1682 | |||
Ekteskap | 1717 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0175 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 2 Okt 2014 |
Notater |
|