Navn | Kristi Jansdtr Bolstad | |
Fødsel | 1685 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1741 | |
|
||
Person ID | I0666 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Familie | Nils Andersen Haavig, f. 1672 d. 1724 (Alder 52 år) | |||||
Ekteskap | 1705 | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0181 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|