Navn | Christi Nilsdtr Baldersheim | |
Fødsel | 1717 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1793 | |
|
||
Person ID | I0667 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Far | Nils Andersen Haavig, f. 1672 d. 1724 (Alder 52 år) | |
Mor | Kristi Jansdtr Bolstad, f. 1685 d. 1741 (Alder 56 år) | |
Ekteskap | 1705 | |
|
||
Famile ID | F0181 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Hansen Vindenes, f. 1671 d. 1762 (Alder 91 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0182 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|