Navn | Hjalmar Olav Andersen Sandtorv | |
Fødsel | 1908 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I0682 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Far | Anders Hansen Sandtorv, f. 1862 d. 1943 (Alder 81 år) | |
Mor | Johanne Dorthea Olsdtr Sandtorv, f. 1869 d. 1959 (Alder 90 år) | |
Famile ID | F0184 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Agnes Dorthea Andersdtr Aarthun | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0185 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|