Navn | Jacob Thorsen Bakke | |
Fødsel | 1763 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1839 | |
|
||
Person ID | I0690 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Far | Thor Larsen Bakke, f. 1736 d. 1819 (Alder 83 år) | |
Mor | Kari Jacobsdtr Kalve, f. 1740 d. 1773 (Alder 33 år) | |
Famile ID | F0189 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Axelsdtr Steineviken, f. 1768 d. 1852 (Alder 84 år) | |||||||||
Ekteskap | 1789 | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0187 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|