Navn | Jacob Eivindsen Kalve | |
Fødsel | 1712 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1754 | |
|
||
Person ID | I0697 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Far | Evind Jacobsen Kalve, f. 1668 d. 1749 (Alder 81 år) | |
Famile ID | F0192 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marthe Olsdtr Litlakalsøy, f. 1708 d. 1773 (Alder 65 år) | |||
Ekteskap | 1734 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0190 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|