Navn | Jan Larsen Mækjebakken | |
Fødsel | 18 Jul 1812 | |
|
||
Folketelling | 1865 | |
Død | 22 Jul 1872 | |
Dåp | 18 Jul 1912 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I0708 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Lars Eriksen Mækjebakken, f. 12 Apr 1783 d. 24 Mai 1837 (Alder 54 år) | |
Mor | Britha Jansdtr Stokken Stord, f. 1785 d. 21 Apr 1816 (Alder 31 år) | |
Ekteskap | 15 Jul 1809 | |
Famile ID | F0203 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Brithe Christensdtr nore Meland, f. 13 Des 1820 d. 9 Feb 1882 (Alder 61 år) | |||||||
Ekteskap | 21 Jul 1843 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0196 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 13 Okt 2014 |
Notater |
|