Navn | Lars Eriksen Mækjebakken | |
Fødsel | 12 Apr 1783 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 24 Mai 1837 | |
Begravelse | 1 Jun 1837 | |
Person ID | I0734 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Erik Larsen Mækjebakken, f. 19 Des 1754 d. 27 Jan 1811 (Alder 56 år) | |
Mor | Ingeborg Thorsdtr Hiskjo, f. 1759 d. 1811 (Alder 52 år) | |
Ekteskap | 4 Jul 1779 | |
Famile ID | F0204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Britha Jansdtr Stokken Stord, f. 1785 d. 21 Apr 1816 (Alder 31 år) | |||||||||||
Ekteskap | 15 Jul 1809 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Familie 2 | Lisbet Jacobsdtr Ersland, f. 1797 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F0261 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Notater |
|