Navn | Ingeborg Thorsdtr Hiskjo | |
Fødsel | 1759 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1811 | |
Person ID | I0737 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Thor Danielsen Hiskjo, f. 1730 d. 1771 (Alder 41 år) | |
Mor | Mari Olsdtr Hiskjo, f. 1733 d. 1804 (Alder 71 år) | |
Ekteskap | 27 Jul 1755 | |
Famile ID | F0213 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Erik Larsen Mækjebakken, f. 19 Des 1754 d. 27 Jan 1811 (Alder 56 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 4 Jul 1779 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0204 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |