Navn | Martha Marita Hansdtr Mækjebakken | |
Fødsel | 1674 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1747 | |
Person ID | I0741 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Hans Mækjebakken, f. Ca 1595 d. 1687 (Alder 92 år) | |
Mor | Anna Larsdtr d. 1693 | |
Ekteskap | 1673 | |
Famile ID | F0372 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Thomassen Liarbø Fitjar, f. 1666 d. 1734 (Alder 68 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 1697 | |||||||||||||||
Notater | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0206 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Notater |
|