Navn | Rasmus Olsson Årbø Fitjar | |
Fødsel | 1716 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1802 | |
Person ID | I0764 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jan 2015 |
Far | Ola Bjørnson Årbø Fitjar, f. 1683 d. 1744 (Alder 61 år) | |
Mor | Brita Rasmusdtr, f. 1690 d. 1770 (Alder 80 år) | |
Famile ID | F0220 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Esaiasdtr Bærøy Spissøyno, f. 1707 d. 1787 (Alder 80 år) | |||||
Ekteskap | 1742 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0219 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Des 2014 |
Notater |
|