Navn | Bærta Elisabet Jansdtr Mækjebakken | |
Fødsel | Ca 1859 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
Person ID | I0785 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Jan Larsen Mækjebakken, f. 18 Jul 1812 d. 22 Jul 1872 (Alder 60 år) | |
Mor | Brithe Christensdtr nore Meland, f. 13 Des 1820 d. 9 Feb 1882 (Alder 61 år) | |
Ekteskap | 21 Jul 1843 | |
Famile ID | F0196 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|