Navn | Mari Erichsdtr Mækjebakken | |
Fødsel | 1792 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I0787 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Erik Larsen Mækjebakken, f. 19 Des 1754 d. 27 Jan 1811 (Alder 56 år) | |
Mor | Ingeborg Thorsdtr Hiskjo, f. 1759 d. 1811 (Alder 52 år) | |
Ekteskap | 4 Jul 1779 | |
Famile ID | F0204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|