Navn | Marie Hansdtr Havrøen | |
Fødsel | Ca 1817 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | |
Folketelling | 1875 | |
Død | 4 Nov 1889 | |
Begravelse | 11 Nov 1889 | |
Person ID | I0803 | My Genealogy |
Sist endret | 26 Okt 2014 |
Far | Hans Gundersen Lien | |
Famile ID | F0244 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Knut Simonsen Havrøen, f. 4 Okt 1831 | |||
Ekteskap | 2 Sep 1854 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0235 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Okt 2014 |
Notater |
|