Navn | Erich Olsen Alsvog | |
Fødsel | 1704 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1767 | |
|
||
Person ID | I0833 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Des 2014 |
Far | Ola Gabrielsen Alsvog, f. Ca 1657 d. 1742 (Alder 85 år) | |
Mor | Anna Eriksdtr Nordre Habbastad, f. Ca 1668 d. 1735 (Alder 67 år) | |
Famile ID | F0270 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anna Marie Andersdtr Øvre Spissøy, f. 1731 d. 1801 (Alder 70 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F0249 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 12 Des 2014 |
Familie 2 | Gyri Olsdtr Sjøvoll, f. Ca 1716 d. 1743 (Alder 27 år) | |
Famile ID | F0271 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Des 2014 |