Navn | Lars Olsen Alsvog | |
Fødsel | 1 Aug 1787 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I0838 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Des 2014 |
Far | Ole Ola Eriksen Alsvog, f. 12 Feb 1758 d. 1829 (Alder 70 år) | |
Mor | Mari Hansdtr Fylkesnæs, f. 14 Mai 1758 d. 1828 (Alder 69 år) | |
Ekteskap | 8 Jul 1780 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F0248 | Gruppeskjema | Familiediagram |