Navn | Inga Pedersdtr Svortland | |
Fødsel | 1765 | |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | |
Død | 1815 | |
Person ID | I0850 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jan 2015 |
Familie | Niels Gundersen Mækjebakken, f. 11 Feb 1770 d. 10 Feb 1844 (Alder 73 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 26 Nov 1789 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0254 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |