Navn | Erik Larsen Mækjebakken | |
Fødsel | 1810 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1897 | |
|
||
Person ID | I0890 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Lars Eriksen Mækjebakken, f. 12 Apr 1783 d. 24 Mai 1837 (Alder 54 år) | |
Mor | Britha Jansdtr Stokken Stord, f. 1785 d. 21 Apr 1816 (Alder 31 år) | |
Ekteskap | 15 Jul 1809 | |
Famile ID | F0203 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Synneva Hansdtr Sætreplass, f. 1808 d. 1834 (Alder 26 år) | |||
Ekteskap | 1833 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0265 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Familie 2 | Brita Jonsdtr Kulleseid, f. 1818 d. 1888 (Alder 70 år) | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 1838 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F0266 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 2 Jan 2015 |